Protein Index and Statistics

List of proteins with numbers of peptides labeled and number of developed assays

2AAA_HUMAN, 3, 1 2AAB_HUMAN, 3, 1 2ABA_HUMAN, 4, 1 A1AT_HUMAN, 4, 0 AACT_HUMAN, 5, 0
ABL1_HUMAN, 4, 2 ACTB_HUMAN, 3, 1 ACTC_HUMAN, 1, 1 AKT1_HUMAN, 6, 0 AKT2_HUMAN, 11, 0
AKT3_HUMAN, 8, 0 AL1A1_HUMAN, 10, 0 ALBU_HUMAN, 5, 1 AMBP_HUMAN, 5, 0 AMPN_HUMAN, 6, 0
ANXA1_HUMAN, 10, 0 APC_HUMAN, 10, 1 APH1A_HUMAN, 1, 0 APH1B_HUMAN, 1, 0 ARAF_HUMAN, 11, 1
ATPB_HUMAN, 3, 1 AXN1_HUMAN, 4, 1 AXN2_HUMAN, 3, 1 B2CL1_HUMAN, 2, 1 B2CL2_HUMAN, 1, 1
B2L11_HUMAN, 3, 1 B2LA1_HUMAN, 1, 1 BAD_HUMAN, 3, 1 BAK_HUMAN, 3, 1 BAX_HUMAN, 2, 1
BCAS1_HUMAN, 1, 0 BCL2_HUMAN, 2, 1 BCR_HUMAN, 4, 1 BID_HUMAN, 1, 1 BIK_HUMAN, 1, 1
BIM_HUMAN, 3, 1 BLK_HUMAN, 2, 1 BMPR2_HUMAN, 3, 0 BMR1A_HUMAN, 1, 0 BMR1B_HUMAN, 2, 0
BNIP3_HUMAN, 2, 0 BOK_HUMAN, 1, 1 BRAF_HUMAN, 7, 1 BRCA2_HUMAN, 12, 1 CADH1_HUMAN, 3, 1
CATD_HUMAN, 3, 1 CATZ_HUMAN, 3, 1 CBP_HUMAN, 1, 0 CCND1_HUMAN, 4, 1 CD2A1_HUMAN, 2, 1
CD44_HUMAN, 3, 1 CDC37_HUMAN, 3, 2 CDK2_HUMAN, 12, 1 CDK4_HUMAN, 5, 0 CDN1A_HUMAN, 2, 0
CH10_HUMAN, 1, 1 CH60_HUMAN, 1, 1 CIR1_HUMAN, 2, 0 CSK21_HUMAN, 3, 1 CSK22_HUMAN, 2, 1
CSK2B_HUMAN, 2, 1 CTBP1_HUMAN, 3, 0 CTBP2_HUMAN, 2, 0 CTNA1_HUMAN, 7, 1 CTNB1_HUMAN, 10, 2
CYTA_HUMAN, 2, 0 CYTC_HUMAN, 2, 1 CYTM_HUMAN, 2, 0 DPP4_HUMAN, 3, 0 DVL1L_HUMAN, 1, 1
EGFR_HUMAN, 12, 4 EGF_HUMAN, 5, 1 ENOA_HUMAN, 2, 0 ENPL_HUMAN, 1, 1 ERBB2_HUMAN, 8, 2
ERBB3_HUMAN, 6, 1 ESR1_HUMAN, 4, 0 EZRI_HUMAN, 3, 0 FACD2_HUMAN, 11, 1 FAK1_HUMAN, 10, 1
FAK2_HUMAN, 5, 0 FANCA_HUMAN, 4, 1 FANCB_HUMAN, 3, 1 FANCC_HUMAN, 4, 1 FANCE_HUMAN, 7, 1
FANCF_HUMAN, 4, 1 FANCG_HUMAN, 6, 1 FANCI_HUMAN, 17, 2 FANCJ_HUMAN, 6, 1 FANCL_HUMAN, 3, 1
FANCM_HUMAN, 7, 1 FBLN5_HUMAN, 2, 0 FINC_HUMAN, 2, 0 FRAP_HUMAN, 3, 0 G3P_HUMAN, 3, 1
GCR_HUMAN, 5, 1 GRB2_HUMAN, 2, 2 GRP78_HUMAN, 8, 1 GSK3B_HUMAN, 2, 1 H2A1A_HUMAN, 1, 1
H2B1H_HUMAN, 1, 1 H31_HUMAN, 1, 1 H90B2_HUMAN, 4, 1 H90B3_HUMAN, 1, 1 HAT1_HUMAN, 1, 0
HBA_HUMAN, 3, 0 HBB_HUMAN, 2, 0 HDAC1_HUMAN, 1, 0 HES1_HUMAN, 1, 0 HRK_HUMAN, 1, 1
HS74L_HUMAN, 3, 1 HS90A_HUMAN, 5, 2 HS90B_HUMAN, 5, 2 HSP71_HUMAN, 3, 1 HSP72_HUMAN, 1, 1
HSP74_HUMAN, 6, 1 HSP7C_HUMAN, 7, 1 HSP7E_HUMAN, 5, 1 HSPB1_HUMAN, 8, 0 HSPB2_HUMAN, 1, 0
IBP7_HUMAN, 4, 2 IC1_HUMAN, 2, 0 IGF1R_HUMAN, 9, 1 IGHA1_HUMAN, 3, 2 IGHA2_HUMAN, 3, 2
IGHD_HUMAN, 2, 1 IGHE_HUMAN, 6, 1 IGHG1_HUMAN, 3, 2 IGHG2_HUMAN, 2, 2 IGHG3_HUMAN, 4, 2
IGHG4_HUMAN, 3, 1 IGHM_HUMAN, 2, 1 IGKC_HUMAN, 2, 1 IRS1_HUMAN, 2, 0 IRS4_HUMAN, 1, 0
ITIH4_HUMAN, 4, 0 JAK2_HUMAN, 6, 1 KC1A_HUMAN, 4, 1 KI67_HUMAN, 5, 2 KPYM_HUMAN, 1, 1
KS6B1_HUMAN, 3, 0 LAC1_HUMAN, 2, 1 LAC_HUMAN, 2, 1 LDHA_HUMAN, 1, 1 LDHB_HUMAN, 2, 0
LMNA_HUMAN, 2, 0 MAML1_HUMAN, 1, 0 MAML2_HUMAN, 1, 0 MAML3_HUMAN, 1, 0 MCL1_HUMAN, 2, 1
MET_HUMAN, 9, 1 MINT_HUMAN, 5, 0 MITF_HUMAN, 5, 1 MK01_HUMAN, 10, 1 MK03_HUMAN, 9, 0
MMP10_HUMAN, 2, 0 MMP7_HUMAN, 2, 1 MMP9_HUMAN, 1, 1 MOES_HUMAN, 2, 0 MP2K1_HUMAN, 8, 0
MP2K2_HUMAN, 7, 0 MTOR_HUMAN, 14, 0 MUC5A_HUMAN, 1, 0 MYC_HUMAN, 2, 1 NCOR2_HUMAN, 2, 0
NFKB1_HUMAN, 7, 2 NFKB2_HUMAN, 9, 4 NICA_HUMAN, 2, 0 NID1_HUMAN, 4, 0 NOTC1_HUMAN, 1, 0
NOTC2_HUMAN, 1, 0 NOTC3_HUMAN, 1, 0 NOTC4_HUMAN, 2, 0 OSTP_HUMAN, 3, 1 P53_HUMAN, 3, 0
PALB2_HUMAN, 7, 1 PEN2_HUMAN, 1, 0 PGBM_HUMAN, 6, 0 PGFRA_HUMAN, 4, 0 PGFRB_HUMAN, 11, 0
PK3CA_HUMAN, 1, 0 PK3CB_HUMAN, 1, 0 PK3CD_HUMAN, 1, 0 PK3CG_HUMAN, 3, 0 PP2AA_HUMAN, 3, 1
PSN1_HUMAN, 2, 0 PTEN_HUMAN, 6, 1 PUMA_HUMAN, 1, 0 RAF1_HUMAN, 6, 1 RASH_HUMAN, 3, 0
RASK_HUMAN, 4, 0 RASN_HUMAN, 5, 0 ROA2_HUMAN, 1, 1 SDC1_HUMAN, 1, 1 SDC4_HUMAN, 2, 0
SHC1_HUMAN, 9, 2 SMAD1_HUMAN, 1, 0 SMAD2_HUMAN, 2, 0 SMAD3_HUMAN, 2, 0 SMAD4_HUMAN, 2, 0
SMAD6_HUMAN, 2, 0 SMAD7_HUMAN, 2, 0 SMAD9_HUMAN, 2, 0 SNW1_HUMAN, 1, 0 SOS1_HUMAN, 4, 1
SOS2_HUMAN, 12, 1 SRC8_HUMAN, 8, 1 SRC_HUMAN, 7, 1 STA5A_HUMAN, 3, 3 STA5B_HUMAN, 3, 1
STAT3_HUMAN, 5, 2 STK11_HUMAN, 3, 0 SUH_HUMAN, 2, 0 TBA1C_HUMAN, 1, 1 TCF25_HUMAN, 4, 0
TCF7_HUMAN, 1, 1 TENA_HUMAN, 3, 0 TF65_HUMAN, 9, 2 TGFR1_HUMAN, 1, 0 TGFR2_HUMAN, 4, 0
TOP2A_HUMAN, 14, 1 TOP2B_HUMAN, 16, 2 TSP1_HUMAN, 1, 1 UPAR_HUMAN, 3, 0 UROK_HUMAN, 3, 0
UROM_HUMAN, 2, 1 VGFR1_HUMAN, 3, 1 VGFR2_HUMAN, 9, 1 VGFR3_HUMAN, 2, 1 VIME_HUMAN, 16, 2
VTNC_HUMAN, 2, 0