T.TTPPVLDSDGSFFLYSR.L
| Start | Stop | MW | m/z for 2+ | m/z for 3+ | pI |
|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 289 | 1799.87 | 900.94 | 600.97 | 4.21 |
| AA | b Ion Series | b Ion Mass | y Ion Series | y Ion Mass |
|---|---|---|---|---|
| T | b | y | ||
| P | b | y | ||
| P | b | y | ||
| V | b | y | ||
| L | b | y | ||
| D | b | y | ||
| S | b | y | ||
| D | b | y | ||
| G | b | y | ||
| S | b | y | ||
| F | b | y | ||
| F | b | y | ||
| L | b | y | ||
| Y | b | y | ||
| S | b | y | ||
| R | b | y |
TPPVLDSDASFFLYSR (Modification: G9 to A )
| MW | m/z for 2+ | m/z for 3+ | pI |
|---|---|---|---|
| 1813.89 | 907.95 | 605.64 | 4.21 |
| AA | b Ion Series | b Ion Mass | y Ion Series | y Ion Mass |
|---|---|---|---|---|
| T | b | y | ||
| P | b | y | ||
| P | b | y | ||
| V | b | y | ||
| L | b | y | ||
| D | b | y | ||
| S | b | y | ||
| D | b | y | ||
| A | b | y | ||
| S | b | y | ||
| F | b | y | ||
| F | b | y | ||
| L | b | y | ||
| Y | b | y | ||
| S | b | y | ||
| R | b | y |
Click to view/download synthesis report for TTPPVLDSDGSFFLYSR
Transition Table:
| Transition | m/z of Transition | Collision Energy |
|---|---|---|
| y12 | 1420.67491 | 34.0 |
| y10 | 1192.56391 | 34.0 |
| y8 | 990.50493 | 34.0 |
Description: NONE
Experiment Description: Serum sample digest from healthy adult venous blood draw. Sample denatured in Urea, reduced and alkylated (20mM TCEP and 200mM IAA) and digested overnight with trypsin. Sample was diluted in 2% ACN with 0.1% formic acid and a total of 0.1 nanoliters of serum was injected onto column.
© Copyright 2009 - 2016 Biomedical Informatics, H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute