R.DASGATFTWTPSSGK.S
| Start | Stop | MW | m/z for 2+ | m/z for 3+ | pI |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 155 | 1511.69 | 756.85 | 504.9 | 5.84 |
| AA | b Ion Series | b Ion Mass | y Ion Series | y Ion Mass |
|---|---|---|---|---|
| D | b | y | ||
| A | b | y | ||
| S | b | y | ||
| G | b | y | ||
| A | b | y | ||
| T | b | y | ||
| F | b | y | ||
| T | b | y | ||
| W | b | y | ||
| T | b | y | ||
| P | b | y | ||
| S | b | y | ||
| S | b | y | ||
| G | b | y | ||
| K | b | y |
DGSGATFTWTPSSGK (Modification: Amino acid switch from A2 to G )
| MW | m/z for 2+ | m/z for 3+ | pI |
|---|---|---|---|
| 1497.67 | 749.84 | 500.23 | 5.84 |
| AA | b Ion Series | b Ion Mass | y Ion Series | y Ion Mass |
|---|---|---|---|---|
| D | b | y | ||
| G | b | y | ||
| S | b | y | ||
| G | b | y | ||
| A | b | y | ||
| T | b | y | ||
| F | b | y | ||
| T | b | y | ||
| W | b | y | ||
| T | b | y | ||
| P | b | y | ||
| S | b | y | ||
| S | b | y | ||
| G | b | y | ||
| K | b | y |
Click to view/download synthesis report for DASGATFTWTPSSGK
Transition Table:
| Transition | m/z of Transition | Collision Energy |
|---|---|---|
| y7 | 762.3781 | 29.0 |
| y8 | 863.4258 | 29.0 |
| y9 | 1010.494 | 29.0 |
| y10 | 1111.542 | 29.0 |
Description: NONE
Experiment Description: Serum sample digest from healthy adult venous blood draw. Sample denatured in Urea, reduced and alkylated (20mM TCEP and 200mM IAA) and digested overnight with trypsin. Sample was diluted in 2% ACN with 0.1% formic acid and a total of 0.1 nanoliters of serum was injected onto column.
© Copyright 2009 - 2016 Biomedical Informatics, H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute